পণ্যের বিবরণ:
|
নিরাপত্তা ভালভ খোলার চাপ: | 1.59 এমপিএ | ওজন:: | 116 কেজি |
---|---|---|---|
কী সেলিং পয়েন্ট: | চালানো সহজ | ক্ষমতা:: | 175L |
পরিচিতিমুলক নাম: | mkimm | মাত্রা(L*W*H):: | 516*1507 |
লক্ষণীয় করা: | 500l ক্রায়োজেনিক দেবার সিলিন্ডার,তরল নাইট্রোজেন ক্রায়োজেনিক দেবার সিলিন্ডার,ক্রায়োজেনিক তরল অক্সিজেন দেবার সিলিন্ডার |
80l-500l Cryogenic Dewar সিলিন্ডার তরল অক্সিজেন নাইট্রোজেন সিলিন্ডার Dewar সিলিন্ডার
YDZ সিরিজ ডবল নিরাপত্তা অটো-কন্ট্রোল ভালভ এবং ডবল প্রতিরক্ষামূলক পরিমাপ দিয়ে সজ্জিত, যা ব্যবহার করা আরও নিরাপদ।
এই ধরনের পণ্যগুলিতে চাপ বৃদ্ধি এবং ক্রমাগত তরল নিষ্কাশন করার বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা কার্যকরভাবে সাহায্য করে
তরল পূরণ করুন।
উচ্চ বহন ক্ষমতা সহ চলমান চাকাগুলি এটিকে সহজেই নড়াচড়া করে।
বিশেষ অতি-নিম্ন তাপমাত্রার কাট-অফ ভালভগুলি পরিচালনা করা সহজ। এগুলি টেকসই এবং মার্জিত।
YDZ সিরিজ বিশেষভাবে কম চাপ, তরল নাইট্রোজেন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। YDZ সিরিজের ট্যাঙ্কগুলির মধ্যে রয়েছে চাপ বাড়ানো ভালভ, ড্রিপ ভালভ, ড্রেন ভালভ এবং ম্যানোমিটার।
এছাড়াও, YDZ সিরিজের ট্যাঙ্কগুলি সহজে ব্যবহারের জন্য এবং বিভিন্ন এলাকায় যাওয়ার জন্য চারটি শক্তিশালী ক্যাস্টর দিয়ে সজ্জিত।
তরল নাইট্রোজেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণ এবং সরবরাহের প্রয়োজনে প্রধানত পরীক্ষাগার এবং রাসায়নিক উদ্যোগগুলিতে প্রয়োগ করুন।
টাইপ | নামমাত্র/কার্যকর ক্ষমতা(L) | WP(Mpa) | মাত্রা | ওজন (কেজি) | সর্বোচ্চ ভরাট ওজন (কেজি) | সার্টিফিকেশন | |||
LOX | লিন | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | -- | DOT & GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | -- | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | -- | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED এবং GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | -- | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | -- | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. অনন্য ঘাড় নকশা, কম বাষ্পীভবন ক্ষতি হার
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8619337261669