|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সর্বোচ্চ কাজ: | 3.2 এমপিএ | মূল উপাদান:: | চাপ জাহাজ |
|---|---|---|---|
| মাত্রা (এল*ডাব্লু*এইচ):: | 2300*2300*3154 মিমি | ওয়ারেন্টি:: | 1 বছর |
| ক্ষমতা:: | 5M3 | ওজন:: | ৩৩০০ |
| কাজের মাধ্যম:: | Lng/lo2/ln2/Lar | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ক্রায়োজেনিক লিকুইড অক্সিজেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক,3.2 MPa মাইক্রো বাল্ক ট্যাঙ্ক,3.2 MPa তরল অক্সিজেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক |
||
মাইক্রো বাল্ক ট্যাংক ক্রায়োজেনিক তরল অক্সিজেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বিক্রয়
মাইক্রো বাল্ক ট্যাঙ্ক ক্রায়োজেনিক তরল অক্সিজেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বিক্রয়ের জন্য তরল অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য মিডিয়া সঞ্চয় করার জন্য ট্যাঙ্ক।এর প্রধান কাজ হল নিম্ন তাপমাত্রার তরল পূরণ এবং সঞ্চয় করা. ক্রায়োজেনিক স্টোরেজ ট্যাংক নিরাপদ ব্যবহারের জন্য, গ্যাস বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য, কম তাপমাত্রা সুরক্ষা প্রভাব, পার্শ্ববর্তী পরিবেশগত অবস্থা,এবং চাপের পাত্রে বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা উচিত, এবং নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।এই লুকানো বিপদগুলো যদি সময়মতো মোকাবেলা না করা হয়এর গুরুতর পরিণতি হবে।
বিশেষ উল্লেখ
মডেল | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | এমবি৩০০০ভিএইচপি | MB5000MP | MB5000VHP | |
মোট আয়তন | |||||||||
:L | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:gal | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
নেট ভলিউম | |||||||||
:L | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:gal | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
এমএডব্লিউপি | |||||||||
: এমপিএ | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:পিএসআই | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
সর্বাধিক. পূর্বনির্ধারিত অপারেটিং চাপ | |||||||||
: এমপিএ | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:পিএসআই | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
মাত্রা | |||||||||
প্যালেটের আকার | : মিমি | ১২৫০*১২৫০ | ১২৫০*১২৫০ | ১৫০০*১৫০০ | ১৫০০*১৫০০ | ১৭০০*১৭০০ | ১৭০০*১৭০০ | ২১০০*২১০০ | ২১০০*২১০০ |
: ইঞ্চি | 49.২১*৪৯21 | 49.২১*৪৯21 | 59.০৫*৫৯05 | 59.০৫*৫৯05 | 66.৯২*৬৬92 | 66.৯২*৬৬92 | 82.৬৭*৮২67 | 82.৬৭*৮২67 | |
ট্যাংক ব্যাসার্ধ | : মিমি | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
: ইঞ্চি | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Kelly
টেল: +86 15824687445