পণ্যের বিবরণ:
|
সর্বোচ্চ কাজ: | 3.2 এমপিএ | মূল উপাদান:: | চাপ জাহাজ |
---|---|---|---|
মাত্রা(L*W*H):: | 2300*2300*3154 মিমি | ওয়ারেন্টি:: | 1 বছর |
ক্ষমতা:: | 5m3 | ওজন:: | ৩৩০০ |
কাজের মাধ্যম:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
লক্ষণীয় করা: | ক্রায়োজেনিক লিকুইড অক্সিজেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক,3.2 MPa মাইক্রো বাল্ক ট্যাঙ্ক,3.2 MPa তরল অক্সিজেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক |
মাইক্রো বাল্ক ট্যাঙ্ক ক্রায়োজেনিক লিকুইড অক্সিজেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বিক্রয়ের জন্য
মাইক্রো বাল্ক ট্যাঙ্ক ক্রায়োজেনিক লিকুইড অক্সিজেন স্টোরেজ ট্যাঙ্ক তরল অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন, কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য মিডিয়া সংরক্ষণের জন্য বিক্রয় ট্যাঙ্ক। এর প্রধান কাজ হল কম-তাপমাত্রার তরল পূরণ এবং সংরক্ষণ করা।ক্রায়োজেনিক স্টোরেজ ট্যাঙ্কের নিরাপদ ব্যবহারের জন্য, গ্যাসের বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য, নিম্ন-তাপমাত্রা সুরক্ষা প্রভাব, পার্শ্ববর্তী পরিবেশগত অবস্থা এবং চাপ জাহাজের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করা উচিত এবং নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।স্টোরেজটঙ্কি অপারেশনের সময় ফুটো, অতিরিক্ত চাপ এবং বিস্ফোরণের মতো সম্ভাব্য বিপদ বিদ্যমান। যদি এই লুকানো বিপদগুলি সময়মতো পরিচালনা করা না হয়, তাহলে গুরুতর পরিণতি ঘটবে।
স্পেসিফিকেশন
মডেল | MB1000HP PB কয়েল | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
গ্রস ভলিউম | |||||||||
: এল | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:গাল | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
নেট ভলিউম | |||||||||
: এল | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:গাল | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
: এমপিএ | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:psi | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
সর্বোচ্চপ্রি-সেট অপারেটিং প্রেসার | |||||||||
: এমপিএ | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:psi | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
মাত্রা | |||||||||
প্যালেট সাইজ | :মিমি | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
: ইঞ্চি | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | ৬৬.৯২*৬৬.৯২ | ৬৬.৯২*৬৬.৯২ | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
ট্যাঙ্ক ব্যাস | :মিমি | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
: ইঞ্চি | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8619337261669