|
পণ্যের বিবরণ:
|
| লোডিং মিডিয়াম: | -196 - 0 ℃ | অপারেটিং চাপ: | 1.6 এমপিএ |
|---|---|---|---|
| রঙ: | সাদা বা গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করে | উচ্চতা: | 2591 মিমি |
| অভ্যন্তরীণ পাত্র উপাদান: | 304 স্টেইনলেস স্টিল | প্লেসমেন্ট পদ্ধতি: | অনুভূমিক |
| প্যাকেজ: | সমুদ্র বা ভূমি পরিবহন | কী বিক্রয় পয়েন্ট: | উচ্চ উত্পাদনশীলতা |
| আইটেম: | ক্রায়োজেনিক চাপ ট্যাঙ্ক (এলও 2, এলএন 2, এলএআর) | পরীক্ষার চাপ: | 0.8 এমপিএ -1.6 এমপিএ |
| অভ্যন্তরীণ পাত্রের ধরণ: | দ্বৈত প্রাচীর | অভ্যন্তরীণ সিলিন্ডার উপাদান: | S30408 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভূগর্ভস্থ ডিজেল জ্বালানী স্টোরেজ ট্যাঙ্ক,উচ্চ-চাপ জ্বালানী তেল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক 1.6MPa,বৃহৎ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল স্টোরেজ ট্যাঙ্ক 30000L |
||
| জলের ক্ষমতা | ওয়ার্কিং প্রেসার (MPA) | বাইরের মাত্রা (মিমি) | নেট ওজন (কেজি) | পূর্ণ-লোড ওজন (কেজি) | LOX | LIN | LAr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5m3 | 1 | 2216*4405 | 4130 | 9830 | 8180 | 11130 | |
| 5m3 | 1.75 | 2216*4405 | 4400 | 10100 | 8450 | 11400 | |
| 10m3 | 1 | 2216*7098 | 6250 | 17920 | 14620 | 20520 | |
| 10m3 | 1.75 | 2216*7098 | 6861 | 18261 | 14961 | 20861 | |
| 15m3 | 0.8 | 2616*6520 | 7380 | 24480 | 22530 | 28380 | |
| 15m3 | 1.75 | 2616*6520 | 8501 | 25601 | 20651 | 29501 | |
| 20m3 | 0.8 | 2616*8030 | 8925 | 31725 | 25125 | 36925 | |
| 20m3 | 1.75 | 2616*8030 | 10378 | 33178 | 26578 | 38378 | |
| 30m3 | 0.8 | 2616*11070 | 12166 | 46366 | 36466 | 54166 | |
| 30m3 | 1.75 | 2616*11070 | 14300 | 48500 | 38600 | 56300 | |
| 50m3 | 0.8 | 3020*12685 | 19494 | 76494 | 59994 | 89494 | |
| 50m3 | 1.75 | 3020*12685 | 23050 | 80050 | 63550 | 93050 | |
| 100m3 | 0.8 | 3520*17585 | 33800 | 147800 | 114800 | 174800 | |
| 100m3 | 1.6 | 3520*17585 | 40550 | 154550 | 121550 | 181550 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Kelly
টেল: +86 15824687445