|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কীওয়ার্ড: | ভিপিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট | অক্সিজেন আউটপুট: | ≤300 Nm3/ঘণ্টা |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা: | পরিবেষ্টিত | ব্যবহার: | অক্সিজেন |
| রক্ষণাবেক্ষণ: | কম রক্ষণাবেক্ষণ | নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ |
| এয়ার সংক্ষেপক: | অন্তর্ভুক্ত | আবেদন: | অক্সিজেন উৎপাদন |
| এলাকা আচ্ছাদিত: | ~600m2 | শর্ত: | নতুন |
| বায়ুমণ্ডলীয় শিশির পয়েন্ট: | ≤-60℃ | প্রবাহ: | 1200m3/h |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | VPSA অক্সিজেন প্ল্যান্ট ৩০০ Nm3/ঘণ্টা,শিল্প VPSA অক্সিজেন জেনারেটর,PLC নিয়ন্ত্রিত অক্সিজেন প্ল্যান্ট |
||
| না | ক্ষমতা | বিশুদ্ধতা | চাপ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 2 | 5Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 3 | 10Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 4 | 15Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 5 | 20Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 6 | 25Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 7 | 30Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 8 | 40Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 9 | 50Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 10 | 60Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 11 | 80Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 12 | 100Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 13 | 150Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 14 | 200Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
| 15 | 400Nm³/h | 93%+/-2 | 0.1-0.3Mpa অথবা ফিলিং সিস্টেমের জন্য 15/20Mpa |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Kelly
টেল: +86 15824687445