|
পণ্যের বিবরণ:
|
| কীওয়ার্ড: | অক্সিজেন প্ল্যান্ট | প্রযুক্তি: | ভ্যাকুয়াম প্রেসার সুইং শোষণ (ভিপিএসএ) |
|---|---|---|---|
| আউটপুট চাপ: | 10-15kap বা ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয়তা হিসাবে | আবেদন: | অক্সিজেন উৎপাদন |
| আউটলেট চাপ: | ≥1 বার | শিশির পয়েন্ট: | ≤-40 ° C। |
| চাপ: | 0.2-0.6 এমপিএ | প্রক্রিয়া: | ভিপিএসএ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 5-45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | শক্তি পরিচালনা: | 1 কেডব্লিউ |
| ক্ষমতা: | 10-5000 এনএম 3/ঘন্টা | প্রবাহ হার: | 100-10000nm3/ঘন্টা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | চিকিৎসা ব্যবহারের জন্য VPSA অক্সিজেন প্ল্যান্ট,VPSA অক্সিজেন জেনারেটর 10-5000 Nm3/hr,10-15কাপ মেডিকেল অক্সিজেন জেনারেটর |
||
| মডেল স্পেসিফিকেশন | এইচএল-২০০ | এইচএল-৩০০ | এইচএল-৪০০ | এইচএল-৫০০ | এইচএল-৬০০ | এইচএল-৮০০ | এইচএল-১০০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্যাস উৎপাদন Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ১০ কেভি | ১০ কেভি |
| ইনস্টল করা শক্তি KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| ভ্যালভ গ্যাসের খরচ m3/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| ঠান্ডা পানি প্রবাহ মি 3 / ঘন্টা | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| নরম পানির খরচ m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| মডেল স্পেসিফিকেশন | HL-1200 | HL-1600 | HL-2000 | এইচএল-৩০০০ | HL-3600 | HL-4500 | HL-5500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্যাস উৎপাদন Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| ভোল্টেজ | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি |
| ইনস্টল করা শক্তি KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| ভ্যালভ গ্যাসের খরচ m3/min | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| ঠান্ডা পানি প্রবাহ মি 3 / ঘন্টা | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| নরম পানির খরচ m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Kelly
টেল: +86 15824687445