|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | কার্বন আণবিক চালনী | মডেল নং: | নাইট্রোজেন জেনারেটর |
|---|---|---|---|
| বিশুদ্ধতা: | 95%-99.9995% | পণ্য: | পিএসএ নাইট্রোজেন জেনারেটর |
| এয়ার ফ্যাক্টর: | 2.6~3.5 | উত্পাদন ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 সেট |
| বৈদ্যুতিক পুনঃসংশ্লিষ্ট: | > 1 মি ω/সেমি | কাজের শক্তি: | 1 কেডব্লিউ |
| শোরুমের অবস্থান: | কিছুই না | সুবিধা: | শক্তি সঞ্চয় |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | স্বয়ংক্রিয় স্টার্ট স্টপ পিএসএ নাইট্রোজেন জেনারেটর,স্বয়ংক্রিয় নাইট্রোজেন গ্যাস জেনারেটর,কার্বন আণবিক চালনী চাপ সুইং শোষণ নাইট্রোজেন সিস্টেম |
||
| নাইট্রোজেন বিশুদ্ধতা | নাইট্রোজেন উৎপাদন (Nm³/ঘণ্টা) | কার্যকরী বায়ু খরচ (Nm³/মিনিট) | ইনলেট পাইপের আকার (DNmm) | আউটলেট পাইপের ব্যাস (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99% | 10 | 0.41 | 15 | 15 |
| 99% | 20 | 0.81 | 15 | 15 |
| 99% | 30 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99% | 40 | 1.59 | 25 | 25 |
| 99% | 50 | 1.98 | 32 | 25 |
| 99% | 60 | 2.3 | 32 | 25 |
| 99% | 70 | 2.8 | 32 | 25 |
| 99% | 80 | 3.1 | 40 | 25 |
| 99% | 100 | 4 | 40 | 25 |
| 99% | 150 | 6.1 | 50 | 32 |
| 99% | 200 | 8.1 | 50 | 32 |
| 99% | 300 | 12 | 65 | 40 |
| 99% | 400 | 18 | 65 | 40 |
| 99% | 500 | 20 | 80 | 50 |
| 99% | 600 | 24 | 80 | 50 |
| 99% | 700 | 25 | 80 | 50 |
| 99% | 800 | 32 | 100 | 65 |
| 99% | 900 | 34 | 100 | 65 |
| 99% | 1000 | 40 | 100 | 65 |
| 99% | 1500 | 60 | 125 | 80 |
| 99% | 2000 | 80 | 150 | 100 |
| 99% | 3000 | 120 | 200 | 100 |
| নাইট্রোজেন বিশুদ্ধতা | নাইট্রোজেন উৎপাদন (Nm³/ঘণ্টা) | কার্যকরী বায়ু খরচ (Nm³/মিনিট) | ইনলেট পাইপের আকার (DNmm) | আউটলেট পাইপের ব্যাস (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99.9% | 10 | 0.61 | 15 | 15 |
| 99.9% | 20 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99.9% | 30 | 1.82 | 25 | 15 |
| 99.9% | 40 | 2.44 | 25 | 25 |
| 99.9% | 50 | 3.03 | 32 | 25 |
| 99.9% | 60 | 3.65 | 32 | 25 |
| 99.9% | 70 | 4.26 | 32 | 25 |
| 99.9% | 80 | 4.9 | 40 | 25 |
| 99.9% | 100 | 6 | 40 | 25 |
| 99.9% | 150 | 9 | 50 | 32 |
| 99.9% | 200 | 12 | 50 | 32 |
| 99.9% | 300 | 18 | 65 | 40 |
| 99.9% | 400 | 24 | 80 | 50 |
| 99.9% | 500 | 30 | 80 | 50 |
| 99.9% | 600 | 37 | 100 | 65 |
| 99.9% | 700 | 45 | 100 | 65 |
| 99.9% | 800 | 48 | 125 | 65 |
| 99.9% | 900 | 56 | 125 | 65 |
| 99.9% | 1000 | 62 | 150 | 65 |
| 99.9% | 1500 | 92 | 150 | 80 |
| 99.9% | 2000 | 124 | 200 | 100 |
| 99.9% | 3000 | 185 | 300 | 200 |
| আকার | 123 (L) × 456 (W) × 789 (D) |
| ওজন | 1.2 T |
| প্যাকেজিং | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের বাক্স (ইউরোপীয় রপ্তানির জন্য ধোঁয়াযুক্ত), PE ফিল্ম বা কাস্টম প্যাকেজিং উপলব্ধ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Kelly
টেল: +86 15824687445