|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রযুক্তি: | ভ্যাকুয়াম চাপ সুইং অ্যাডসরপশন | কীওয়ার্ড: | ভিপিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট |
|---|---|---|---|
| বিশুদ্ধতা: | 90-95% | বাইরের পাত্র উপাদান: | কার্বন ইস্পাত |
| পাইপিং উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | রক্ষণাবেক্ষণ: | কম রক্ষণাবেক্ষণ |
| অপারেশন মোড: | ক্রমাগত | অপারেটিং তাপমাত্রা: | 5-45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড |
| শিশির পয়েন্ট: | -65℃ | ভোল্টেজ: | 220v/380v/50-60hz |
| উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল | আবেদন: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 220v/380v/50-60hz Voltage VPSA Oxygen Generator,Continuous Operation Oxygen Production Equipment,Carbon Steel Outer Vessel Vacuum Pressure Swing Adsorption Oxygen Generator |
||
| Oxygen Output (Nm³/h) | Purity (%) | Instrument Air Consumption (M³/h) | Water Consumption (M³/h) | Power Consumption (KW) | Total Power (KW) | Bed Layer Type | Area (M²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 90 | 10 | 3 | 32.5 | 40 | vertical | 6 x 9 |
| 150 | 90-93 | 20 | 15 | 65 | 85 | vertical | 9 x 9 |
| 200 | 90-93 | 25 | 15 | 86 | 110 | vertical | 9 x 9 |
| 300 | 90-93 | 30 | 30 | 132 | 155 | vertical | 14 x 12 |
| 400 | 90-93 | 40 | 30 | 172 | 205 | vertical | 15 x 14 |
| 600 | 90-93 | 50 | 45 | 258 | 320 | vertical | 12 x 18 |
| 800 | 90-93 | 60 | 50 | 344 | 410 | vertical | 15 x 18 |
| 1000 | 90-93 | 65 | 60 | 436 | 550 | vertical | 16 x 18 |
| 1500 | 90-93 | 90 | 90 | 675 | 845 | vertical or horizontal | 18 x 18 |
| 2000 | 90-93 | 100 | 150 | 900 | 1060 | vertical or horizontal | 18 x 24 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Kelly
টেল: +86 15824687445