|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্য: | ভিপিএসএ অক্সিজেন জেনারেটর | তাপমাত্রা: | পরিবেষ্টিত |
|---|---|---|---|
| জীবনকাল: | +10 বছর | কীওয়ার্ড: | ভিপিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট |
| ওজন: | ক্ষমতার উপর নির্ভর করে | প্রেসার রেটিং: | উচ্চ চাপ |
| রক্ষণাবেক্ষণ: | কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা | বিশুদ্ধতা: | 90%-94% |
| কন্ট্রোল সিস্টেম: | টাচ স্ক্রিন সহ পিএলসি | প্রযোজ্য শিল্প: | উৎপাদন কারখানা, শক্তি ও খনির |
| এয়ার কম্প্রেসার শক্তি: | 22-110KW | বায়ুমণ্ডলীয় শিশির পয়েন্ট: | ≤-60℃ |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 5-45 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড | মেঝে এলাকা: | ছোট |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৯৩% বিশুদ্ধতা ভিপিএসএ অক্সিজেন জেনারেটর,30 এনএম 3 / এইচ ভিপিএসএ অক্সিজেন প্ল্যান্ট,নিম্ন রক্ষণাবেক্ষণ শিল্প অক্সিজেন জেনারেটর |
||
| মডেল স্পেসিফিকেশন | ভিপিএসএ-৫০০ | ভিপিএসএ-১০০০ | ভিপিএসএ-২০০০ | ভিপিএসএ-৩০০০ | ভিপিএসএ-৪৫০০ | VPSA-6250 | VPSA-7500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্যাস উৎপাদন Nm3/h | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6250 | 7500 |
| ভোল্টেজ | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি |
| ইনস্টল করা শক্তি KW | 250 | 435 | 715 | 1120 | 1600 | 2240 | 2500 |
| ভ্যালভ গ্যাসের খরচ m3/min | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| ঠান্ডা জল সঞ্চালন m3/h | 20 | 40 | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| নরম পানির খরচ m3/h | 1.92 | 2.7 | 2.88 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
| মডেল স্পেসিফিকেশন | ভিপিএসএ-২০০ | ভিপিএসএ-৩০০ | ভিপিএসএ-৪০০ | ভিপিএসএ-৫০০ | VPSA-600 | ভিপিএসএ-৮০০ | ভিপিএসএ-১০০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্যাস উৎপাদন Nm3/h | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ৩৮০ ভোল্ট | ১০ কেভি | ১০ কেভি |
| ইনস্টল করা শক্তি KW | 120 | 165 | 200 | 270 | 317 | 380 | 450 |
| ভ্যালভ গ্যাসের খরচ m3/min | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| ঠান্ডা জল সঞ্চালন m3/h | 11 | 15 | 20 | 26 | 30 | 38 | 55 |
| নরম পানির খরচ m3/h | 1.2 | 1.8 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| মডেল স্পেসিফিকেশন | ভিপিএস-১২০০ | ভিপিএস-১৬০০ | ভিপিএস-২০০০ | ভিপিএস-৩০০০ | ভিপিএস ৩৬০০ | ভিপিএস-৪৫০০ | ভিপিএস ৫৫০০ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| গ্যাস উৎপাদন Nm3/h | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5500 |
| ভোল্টেজ | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি | ১০ কেভি |
| ইনস্টল করা শক্তি KW | 565 | 715 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| ভ্যালভ গ্যাসের খরচ m3/min | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | 6.5 |
| ঠান্ডা জল সঞ্চালন m3/h | 62 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| নরম পানির খরচ m3/h | 2.7 | 2.88 | 3.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.8 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Kelly
টেল: +86 15824687445