|
পণ্যের বিবরণ:
|
| চাপ পরিচালনা: | 0.1-0.5 এমপিএ | অবস্থা: | নতুন |
|---|---|---|---|
| উচ্চ বিশুদ্ধতা: | 99.5% | ওজন: | 3200 কেজি |
| অক্সিজেন বিশ্লেষক: | অন্তর্ভুক্ত | মাধ্যমে পাস: | সিই, আইএসও |
| নাইট্রোজেন জেনারেটরের ধরন: | ছোট স্কেল | পাওয়ার সাপ্লাই: | 220V/50Hz |
| গ্লোবাল আফটার সার্ভিস: | সরবরাহ | নাইট্রোজেন আউটপুট: | 600-2500Nm3/ঘণ্টা |
| আউটলেট চাপ: | 0.6 ∙1.0 এমপিএ | ব্যবহার: | নাইট্রোজেন উৎপাদন করুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 99.৫% উচ্চ বিশুদ্ধতা পিএসএ নাইট্রোজেন জেনারেটর,600-2500Nm3/h আউটপুট N2 উৎপাদন ইউনিট,মাল্টি-ফাংশনাল নাইট্রোজেন গ্যাস জেনারেটর |
||
| ক্ষমতা (Nm3/h) | বিশুদ্ধতা (%) | নির্মাণ | মাত্রা (মিমি) | ইনলেট ও আউটলেট | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | চারটা টাওয়ার | ৫৭০*৪৫০*১৩০০ | G1/4; G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | চারটা টাওয়ার | ৫৮০*৪৬০*১৪৫০ | G1/4; G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | চারটা টাওয়ার | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | চারটা টাওয়ার | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | চারটা টাওয়ার | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | চারটা টাওয়ার | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 |
| 5 | দুইটা টাওয়ার | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 | |
| 10 | 95 | চারটা টাওয়ার | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | চারটা টাওয়ার | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | চারটা টাওয়ার | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | চারটা টাওয়ার | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 |
| 10 | দুইটা টাওয়ার | 1100*600*1600 | DN20; G1/2" | 451 | |
| 10 | 99.99 | চারটা টাওয়ার | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | চারটা টাওয়ার | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Kelly
টেল: +86 15824687445