|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ভোল্টেজ: | 220V/380V |
|---|---|---|---|
| উত্পাদন হার: | 95-99.9995% | মাত্রা (L*W*H): | কাস্টমাইজড |
| ওজন: | প্রকৃত ওজন | রঙ: | কাস্টমাইজড |
| আবেদন: | সাধারণ শিল্প ক্ষেত্র, তেল/গ্যাস/রাসায়নিক/ধাতুবিদ্যা/খাদ্য/কয়লা | চাপ: | 0.1~0.7MPa |
| পণ্যের নাম: | পিএসএ নাইট্রোজেন জেনারেটর | টাইপ: | প্রেসার সুইং অ্যাডসর্পশন (PSA) |
| ক্ষমতা: | 1~5000m3/ঘণ্টা | নাম: | বিক্রয়ের জন্য ছোট পিএসএ নাইট্রোজেন জেনারেটর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | High Purity 99.999% PSA Nitrogen Gas Generator,Portable N2 Generator Machine,Laser Cutting Nitrogen Generator |
||
| Capacity (Nm³/h) | Purity (%) | Construction | Dimensions (mm) | Inlet & Outlet | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | Four towers | 570*450*1300 | G1/4; G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | Four towers | 580*460*1450 | G1/4; G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | Four towers | 1000*900*1200 | DN20; G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | Four towers | 1000*900*1500 | DN20; G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | Four towers | 1200*1100*1350 | DN20; G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | Four towers | 1300*1200*1700 | DN25; G1/2" | 698 |
| 5 | 99.999 | Two towers | 1100*600*1600 | DN25; G1/2" | 510 |
| 10 | 95 | Four towers | 1000*900*1400 | DN20; G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | Four towers | 1100*1050*1400 | DN20; G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | Four towers | 1100*1050*1650 | DN20; G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | Four towers | 1200*1150*1850 | DN20; G1/2" | 624 |
| 10 | 99.99 | Four towers | 1400*1300*1600 | DN25; G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | Four towers | 1500*1400*1850 | DN25; G1/2" | 1098 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mrs. Kelly
টেল: +86 15824687445